| | Regnr | | Meriter | |
| L11241 Bet2012 | | - |
| 411763 |
| L16761 Bet2011 | | - |
| 398569 |
| Bet 2010 | | - |
| 134087 |
| Skärgårdens Pearl | 38100367 | S |
| 2025 | Prem | Höjningar 2025 | | | | | | | | | | Elit |
| 2016 | Utst | Norsholm | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | = 39 | Silver | | | |
| 2013 | Prem | Avelsvärderingar 2013 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | = 41 | | | Avelsdiplom | G I |
| 2012 | Utst | Malma Hed | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | = 41 | Guld | | | |
| 2011 | Utst | Väddö | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | = 40 | Guld | | | |
| 132056 |
| Skärgårdens Odd Molly | 38090465 | S |
| 2019 | Utst | RIKS Grevagården Skövde | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | = 43 | Guld | | Ch.Sto | |
| 2019 | Utst | Grevagården Skövde | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | = 44 | Guld | | Ch.Sto | BIS |
| 2017 | Merit | Meriter 2017 | | | | | | | | | | Super SUCH |
| 2017 | Merit | Meriter 2017 | | | | | | | | | | SUCH |
| 2016 | Utst | Söderhamn | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | = 42 | Guld | | Ch.Sto | |
| 2012 | Utst | Söderhamn | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | = 42 | Guld | | Ch.Ungsto | |
| 2012 | Utst | Fagersta | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | = 43 | Guld | | Ch.Ungsto | BIS |
| 2012 | Utst | Malma Hed | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | = 45 | Guld | | Champ färgat ungsto | BIS |
| 2012 | Prem | Avelsvärderingar 2012 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | = 41 | | | Avelsdiplom | G I |
| 2011 | Utst | Vetlanda | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | = 42 | Guld | | Ch.Ungsto | |
| 2011 | Utst | Väddö | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | = 40 | Guld | | | |
| 2011 | Utst | Söderhamn | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | = 44 | Guld | | Ch.Ungsto | BIS |
| 130071 |
| bet.2007 | | - |
| 114121 |
| bet.2006 | | - |
| 112111 |
| Smevallens Kavaljer | 38050490 | H |
| 2007 | Prem | Avelsvärderingar | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | = 40 | | | | |
| 107250 |
| Smevallens Jaguar | 38040074 | H |
| 105045 |
| Smevallens Indra | 38030141 | S |
| 2016 | Prem | Avelsvärderingar 2016 | | | | | | | | | | Elit |
| 2014 | Merit | Meriter 2014 | | | | | | | | | | Super SUCH |
| 2013 | Utst | Köping RIKS | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | = 42 | | | | |
| 2013 | Utst | Järna | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | = 43 | Guld | | | Reserv BIS |
| 2011 | Merit | Meriter 2011 | | | | | | | | | | SUCH |
| 2010 | Utst | Norrköping | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | = 43 | Guld | | Ch.Sto | BIS |
| 2010 | Utst | Nossebro | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | = 41 | Guld | | | |
| 2010 | Utst | Norrtälje | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | = 44 | Guld | | Ch.Sto | BIS |
| 2006 | Utst | Hållnäs | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | = 40 | Guld | | | |
| 2006 | Utst | Smedstorp | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | = 41 | Guld | | | |
| 2006 | Prem | Avelsvärderingar | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | = 41 | | | Avelsdiplom | G I |
| 2003 | Utst | Axvalla | 8,3 | 7,7 | 7,3 | 8 | 8 | = 39.3 | Silver | | Ch.Föl | |
| 102827 |
| Smevallens Hijacker | 38020204 | H |
| 2009 | Prem | Generalmönstring Nossebro | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | = 40 | | | | G I |
| 2008 | Prem | Avelsvärderingar | | | | | | | | | | G I |
| 2007 | Utst | Vartofta | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | = 40 | Guld | | | |
| 2007 | Prem | Avelsvärderingar | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | = 40 | | Körprov | | G II |
| 2006 | Utst | ESG Halmstad | | | | | | | Silver | | | |
| 2004 | Prem | Avelsvärderingar | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | = 42 | | | | G |
| 96875 |
| Smevallens Glory | 38010101 | S |
| 2011 | Utst | Nossebro | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | = 43 | Guld | | | |
| 2008 | Utst | Rockelstad | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | = 44 | Guld | | Ch.Sto | BIS |
| 2008 | Prem | Avelsvärderingar | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | = 45 | | | | G I |
| 2007 | Utst | Uddevalla | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | = 44 | Guld | | Ch.Sto | BIS |
| 2007 | Utst | Vartofta | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | = 42 | Guld | | Ch.Sto | Reserv BIS |
| 2006 | Utst | Bjärsjölagård | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | = 42 | Guld | | | |
| 2006 | Utst | ESG Halmstad | | | | | | | Guld | | | |
| 2006 | Utst | Uddevalla | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | = 43 | Guld | | ? | Reserv BIS |
| 2006 | Utst | Vartofta | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | = 42 | Guld | | Ch.Sto | BIS |
| 2005 | Utst | Önnestad | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | = 43 | Guld | | Ch.Sto | Reserv BIS |
| 2004 | Utst | Uddevalla | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | = 40 | Guld | | | |
| 2003 | Utst | Strömsholm | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | = 43 | Guld | | Ch.Ungsto | BIS |
| 2003 | Utst | Axvalla | 9 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 8 | = 42.3 | Guld | | Ch.Ungsto | BIM |
| 2003 | Utst | Uddevalla | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | = 43 | Guld | | Ch.Ungsto | |
| 2003 | Utst | Västerås | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | = 41 | | | | |
| 2002 | Utst | Vreta Kloster | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | = 41 | | | | |
| 86434 |
| Smevallens Ferrari | 38002780 | H |
| 84294 |
| Smevallens Electo | 38991168 | H |
| 80890 |
| Smevallens Castello | 38974074 | V |
| 1997 | Utst | Nossebro | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | = 36 | | | | |
| 1997 | Utst | Solvalla | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | = 37 | Silver | | | |
| 16917 |
| Smevallens Ballad | 38962930 | H |
| 15783 |
| Smevallens Agent | 38953004 | V |
| 15072 |
| Smevallens Royal | 38938126 | H |
| 2003 | Prem | Generalmönstring Vetlanda | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | = 40 | | | | |
| 2001 | Utst | Uddevalla | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | = 39 | | | | |
| 1999 | Utst | Växjö | 9 | 8,5 | 7,5 | 8 | 7 | = 40 | Guld | | | |
| 1998 | Utst | Nossebro | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | = 40 | | | | |
| 1997 | Utst | Solvalla | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | = 38 | Silver | | | |
| 1997 | Utst | Uddevalla | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | = 40 | | | | |
| 1997 | Prem | Avelsvärderingar | | | | | | | | | | G I |
| 1994 | Utst | Nossebro | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | = 41 | Guld | | Ch.Unghingst | |
| 13118 |
| Valentino | 38926832 | H |
| 2003 | Prem | Generalmönstring Vetlanda | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | = 38 | | | | |
| 1998 | Utst | Herrevadskloster | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | = 40 | | | | |
| 1996 | Prem | Avelsvärderingar | | | | | | | | | | G II |
| 12181 |
| Sharon | 38918333 | S |
| 2006 | Utst | ESG Halmstad | | | | | | | Silver | | | |
| 2002 | Prem | Avelsvärderingar | | | | | | | | | | A |
| 2001 | Utst | Nossebro | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | = 43 | Guld | | Ch.Sto | BIS |
| 1998 | Utst | Borås | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | = 41 | | | | |
| 1997 | Utst | Valla | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | = 43 | | | | |
| 1995 | Utst | Nossebro | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | = 43 | Guld | | | |
| 1995 | Prem | Avelsvärderingar | | | | | | | | | Avelsdiplom | |
| 1995 | Prem | Avelsvärderingar | | | | | | | | | Avelsdiplom | AB |
| 1994 | Utst | Uddevalla | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | = 42 | Guld | | Ch.Ungsto | |
| 10831 |
| Agree´s Appelblossom | 38906915 | S |
| 1997 | Utst | Uddevalla | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | = 40 | | | | |
| 1995 | Prem | Avelsvärderingar | | | | | | | | | | B |
| 9693 |